Министерство образования, культуры, спорта и молодежи объявляет статистику, полученную на основании заявлений кандидатов на участие в вступительных экзаменах в Пансипарию 2022 года.
A) Общие данные, касающиеся кандидатов на сдачу вступительных экзаменов в Пансипарию 2022 года
[/P][/P]| 2020 | 2021 | 2022 | |
| [TD] | [TD] |
Кандидаты на доступ в государственные университеты Кипра и Греции
[/TD] [/TD] [TD]5465
[/TD] [TD]5559
[/TD] [TD]5202
[/TD] [/TR] [TR] [TD]Кандидаты-пенсионеры.
[/TD] [TD]5136
[/TD] [TD]5213
[/TD] [TD]4844
[/TD] [/TR] [TR] [TD]Кандидаты, которые являются старыми выпускниками
[/TD] [TD]Кандидаты, которые являются старыми выпускниками[/TR] [TR] [TD]
Кандидаты, которые являются старыми выпускниками
. [/TD] [TD]329
[/TD] [TD]346
[/TD] [TD]358
[/TD] [/TR] [TR] [TD]Кандидаты для поступления в военные училища.
[/TD] [TD]
653
[/TD] [TD]522
[/TD] [TD]437
[/TD] [/TR] [TR] [TD]Кандидаты, запросившие удобства.
[/TD] [TD]
545
[/TD] [TD]561
[/TD] [TD]540
[/TD] [/TD] [/TR]
B) Количество кандидатов по изученным предметам
(первые 20 курсов представлены по количеству кандидатов)
A/A | Нет. | Курс | Количество кандидатов |
| 1 | [TD] [TD] 1 | новогреческий | 5202 |
| 2 | 37 | 37 |
[TD]
37[/TD] [/TD] [TD]
Математическое направление
[/TD] [/TD] [TD]2824
[/TD] [/TD][TR] [TD]
3
[/TD] [TD]6
[/TD] [TD]Английский
[/TD] [TD]2275
[/TD] [/TR] [TR] [TD]4
[/TD] [TD]43
[/TD] [TD]Общая математика Grade
[/TD] [/TD] [TD]2152
[/TD] [/TR] [TR] [TD]5
[/TD] [TD]38
[/TD] [TD]Physics
[/TD] [TD] [TD] [TD] [TD] [TD]2134
[/TD] [/TR] [TR] [TD]6
[/TD] [TD]21
[/TD] [TD]Биология
[/TD] [TD]1473
[/TD] [/TR] [/TR] [/TD] [/TR] [/TR] [TR] [TD]7
[/TD] [TD]24
[/TD] [TD]Экономика
[/TD] [TD]1422
[/TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]8
[/TD] [TD]19
[/TD] [TD]Химия
[/TD] [TD]842
[/TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]9
[/TD] [TD]25
[/TD] [TD] [TD].Бухгалтерия
[/TD] [TD]751
[/TD] [/TR] [TR] [TD]10
[/TD] [TD]4
[/TD] [TD]История
[/TD] [TD]История[/TD] [/TD] [TD]
История[/TD] [/TD] [/TD] [TD]
682
[/TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]11
[/TD] [TD]15
[/TD] [TD]Computer Science
[/TD] [TD]620
[/TD] [/TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]12
[/TD] [TD]39
[/TD] [TD]Дизайн и технологии
[/TD] [TD]452
[/TD] [/TR] [TR] [TD]13
[/TD] [TD]5
[/TD] [TD]Латинская
[/TD] [TD]323
[/TD] [/TR] [TR] [TD]14
[/TD] [TD]36
[/TD] [TD]Древнегреческий
[/TD] [TD]298
[/TD] [/TR] [TR] [TD]15
[/TD] [TD] [TD]15[/TD] [/TD] [TD]
52
[/TD] [TD]Английский 4-часовой курс техникума
[/TD] [TD]290
[/TD] [/TR] [TR] [TD]16
[/TD] [TD] [TD] [TD]32
[/TD] [TD]Практический тест
[/TD] [TD]287
[/TD] [/TR] [TR] [TD]17
[/TD] [TD]41
[/TD] [TD]41
. [/TD] [TD]Российский
[/TD] [TD]269
[/TD] [/TR] [TR] [TD]18
[/TD] [TD]22
[/TD] [TD]Свободный -... Perspective Design
[/TD] [/TD] [TD]134
[/TD] [/TR] [TR] [TD]19
[/TD] [TD]10
[/TD] [TD]Spanish
[/TD] [TD]133
[/TD] [/TR] [TR] [TD]20
[/TD] [TD]7
[/TD] [TD]7
. [/TD] [TD]французский
[/TD] [TD]101
[/TD] [/TR]
C) Количество кандидатов по факультетам в соответствии с первым выбором (представлены первые 20 факультетов и количество кандидатов на каждый факультет в соответствии с их первым выбором)
| A/A | Код | Факультет | Количество кандидатов |
| 1 | 3102 | Медицинская школа (P.K.) | 597 |
| 2 | 5104 | Бухгалтерский учет и финансы (P.K.) | 454 |
| 3 | 1110 | PSYCHOLOGY (P.K) | 377 |
| 4 | 4105 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (P.K) | 333 |
| 5 | 1113 | LAW (P.K) | 191 |
| 6 | 5105 | BUSINESS MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION (P.K.) | 180 |
| 7 | 3122 | Восстановительные науки (ЛИГОТЕРАПИЯ/ЛОГОПАТОЛОГИЯ) (T.P.K.) | 174 |
| 8 | 3121 | NURSING (T.P.K.) | 161 |
| 9 | 3101 | БИОЛОГИЯ (P.K) | 145 |
| 10 | 5128 | TOTAL COMMUNICATION MARKETING (T.P.K) | 133 |
| 11 | 5121 | HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT (T.P.K) | 131 |
| 12 | 5102 | ЭКОНОМИКА (T.K) | 129 |
| 13 | 2101 | МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА (P.K) | 125 |
| 14 | 4108 | АРХИТЕКТУРА (КОМПОЗИЦИОННОЕ НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ M.Sc.) | 121 |
| 15 | 2501 | МИЛИТАРНАЯ ШКОЛА ЭВЕЛЬПИДЫ -... GUNS DEPARTMENT | 118 |
| 16 | 4102 | ENGINEERING AND CONSTRUCTION ENGINEERING (P.K) | 112 |
| 17 | 1111 | ОБРАЗОВАНИЕ (P.K) | 106 |
| 18 | 5303 | МАШИНОСТРОЕНИЕ (3 года -... LANGUAGE OF TEACHING GREEK) (Axis) | 94 |
| 19 | 4601 | SCHOOL OF NON-MONETARY FOREIGN ARMY -... GUNS DEPARTMENT | 91 |
| 20 | 5124 | FINANCIAL AND MARITIME TRADE (T.Π.K) | 91 |
D) Отбор кандидатов по факультетам и по количеству кандидатов(представлены первые 20 факультетов)
| A/A | Код | Департамент | Количество кандидатов |
| 1 | 5128 | TOTAL MARKETING COMMUNICATION (T.P.C.) | 2349 |
| 2 | 5121 | HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT (T.P.K) | 2248 |
| 3 | 1110 | ПСИХОЛОГИЯ (P.K) | 2161 |
| 4 | 5122 | COMMUNICATION AND NETWORK STUDIES (T.P.K) | 2112 |
| 5 | 1111 | EDUCATION SCIENCES (P.K) | 1950 |
| 6 | 3122 | РЕСТАВРАЦИОННЫЕ НАУКИ (ЛИГОТЕРАПИЯ/ЛОГОПАТОЛОГИЯ) (T.P.K.) | 1913 |
| 7 | 5125 | POLYMAKING AND GRAPHIC ART (POLYMAKING) (T.P.K) | 1774 |
| 8 | 1112 | EDUCATION SCIENCES (PRIMARY EDUCATION) (P.K) | 1728 |
| 9 | 5126 | POLYMAKING AND GRAPHIC ART (GRAPHIC ART) (T.P.K) | 1727 |
| 10 | 5105 | BUSINESS MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION (P.K.) | 1297 |
| 11 | 1108 | SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES (Sociology) (P.K) | 1199 |
| 12 | 5102 | ЭКОНОМИКА (P.K) | 1186 |
| 13 | 5124 | FINANCIAL TRADE AND MARITIME (T.P.C.) | 1184 |
| 14 | 5127 | MANAGEMENT (INTERMEDIATE) (T.P.K) | 1171 |
| 15 | 1115 | ЖУРНАЛИЗМ (P.K) | 1155 |
| 16 | 4102 | ИНЖИНИРИНГ И СТРОИТЕЛЬСТВО (P.K) | 1131 |
| 17 | 4103 | CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (P.K) | 1111 |
| 18 | 4106 | ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (ELECTRICAL ENGINEERING) (P.K) | 1106 |
| 19 | 1109 | SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES (POLITICAL SCIENCE) (P.K) | 1102 |
| 20 | 5104 | ACCOUNTING AND FINANCE (P.C.) | 1087 |
E) Отбор кандидатов по факультетам обучения и по количеству кандидатов
| Код | Факультет | Количество кандидатов |
| 1101 | BYZANTINE AND NEW GREEK STUDIES (P.K) | 182 |
| 1102 | ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (P.K) | 211 |
| 1103 | КЛАССИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЛОСОФИЯ (CLASSICAL STUDIES) (P.K) | 195 |
| 1104 | КЛАССИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЛОСОФИЯ (PHILOSOPHY) (P.K) | 186 |
| 1105 | ENGLISH STUDIES (P.K) | 211 |
| 1107 | TURKISH AND MEDITERRANEAN STUDIES (TURKISH STUDIES) (P.K) | 665 |
| 1108 | SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES (Sociology) (P.K) | 1199 |
| 1109 | SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES (POLITICAL SCIENCE) (P.K) | 1102 |
| 1110 | PSYCHOLOGY (P.K) | 2161 |
| 1111 | EDUCATION SCIENCES (P.K) | 1950 |
| 1112 | EDUCATION SCIENCES (PRIMARY EDUCATION) (P.K) | 1728 |
| 1113 | ЗАКОН (P.K) | 240 |
| 1115 | ЖУРНАЛИЗМ (P.K) | 1155 |
| 1116 | FRENCH AND EUROPEAN STUDIES (P.K) | 73 |
| 1501 | МИЛИТАРНАЯ ШКОЛА ВОЕННЫХ ФРОНТОВ -... ДЕПАРТАМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ | 1 |
| 1502 | МИЛИТАРНАЯ КОЛЛЕГИЯ ОФИЦИАЛОВ. DIVISION OF PSYCHOLOGY | 79 |
| 2101 | MATHEMATICS AND STATISTICS (P.K) | 1003 |
| 2102 | PHYSICS (P.K.) | 978 |
| 2108 | CHEMISTRY (P.K.) | 443 |
| 2501 | МИЛИТАРНАЯ ШКОЛА ЭВЕЛЬПИДЫ -... АРМИЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ | 231 |
| 2502 | МИЛИТАРНАЯ ШКОЛА ЭВЕЛЬПИДЫ -... ДЕПАРТАМЕНТ ТЕЛА | 218 |
| 2506 | Военно-морская испытательная школа -... Отдел военно-морских экспериментов | 150 |
| 2507 | Школа военно-морских экспериментов. ИНЖЕНЕРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ | 146 |
| 2510 | РЫБОЛОВНАЯ ШКОЛА -... ОТДЕЛ ИММИГРАНТОВ | 124 |
| 2511 | ШКОЛА ИММИГРАНТОВ -... ENGINEERING DEPARTMENT | 172 |
| 2512 | ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРОВ -... Департамент воздушного контроля | 167 |
| 2513 | ШКОЛА ФАЙТИНГА -... ДЕПАРТАМЕНТ МЕТЕОРОЛОГИИ | 77 |
| 2514 | ШКОЛА ГОНЩИКОВ -... DIVISION OF INFORMATION RESEARCH | 78 |
| 2515 | SCHOOL OF COMPUTER RESEARCH -... DEPARTMENT OF ADMINISTRATION | 83 |
| 2516 | SCHOOL OF HORSEMANSHIP -... DEPARTMENT OF FOODS | 154 |
| 3101 | БИОЛОГИЯ (P.K) | 593 |
| 3102 | MEDICAL SCHOOL (P.K.) | 641 |
| 3121 | NURSING (T.P.K.) | 1046 |
| 3122 | RECOVERY SCIENCES (GERD/HOLOGICAL THERAPY) (T.P.K.) | 1913 |
| 3501 | SCHOOL OF NURSING MEDICINE | 36 |
| 3502 | МИЛИТАРНАЯ ШКОЛА ВОЕННЫХ СИЛ -... Медицинское отделение | 12 |
| 3503 | МИЛИТАРНАЯ ШКОЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ -... ДЕПАРТАМЕНТ ДЕНТИСТРИИ | 11 |
| 3504 | МИЛИТАРНАЯ ШКОЛА АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕЛ -... ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ | 11 |
| 3505 | МИЛИТАРНАЯ ШКОЛА ТЕЛА -... DIVISION OF PHARMACEUTICALS | 11 |
| 4102 | ENGINEERING AND CONSTRUCTION ENGINEERING (P.K) | 1131 |
| 4103 | CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (P.K) | 1111 |
| 4105 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (P.K) | 544 |
| 4106 | ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER ENGINEERING (ELECTRICAL ENGINEERING) (P.K) | 1106 |
| 4107 | ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER ENGINEERING (P.K) | 1038 |
| 4108 | АРХИТЕКТУРА (УНИФОРМИРОВАННАЯ ТИТУЛ ПОСТГРАДУАЛЬНОГО УРОВНЯ) (MS) | 202 |
| 4123 | ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (T.Π.K) | 1017 |
| 4126 | CIVIL ENGINEERING AND GEOMEDIA ENGINEERING (CIVIL ENGINEERING) (T.P.K) | 953 |
| 4127 | CIVIL ENGINEERING AND GEOMEDIA ENGINEERING (TOPOGRAPHIC ENGINEERING AND GEOMEDIA ENGINEERING) (T.P.K) | 837 |
| 4128 | ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER AND INFORMATION ENGINEERING (ELECTRICAL ENGINEERING) (T.P.K) | 991 |
| 4129 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ИНЖЕНЕРЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИНЖЕНЕРЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) (Т.P.K.) | 954 |
| 4130 | GEO, BIOTECHNOLOGY AND FOOD SCIENCE (SPECIALISATION IN PLANT PRODUCTION SCIENCE AND TECHNOLOGY) (T.P.C.) | 341 |
| 4131 | GEO, BIOTECHNOLOGY AND FOOD SCIENCE (SPECIALISATION IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) (T.P.K) | 377 |
| 4132 | GEOLOGICAL, BIOTECHNOLOGY AND FOOD SCIENCE (SPECIALISATION IN AGRICULTURE AND MILK TECHNOLOGY) (T.P.C.) | 293 |
| 4133 | CHEMICAL ENGINEERING (T.P.K) | 375 |
| 4601 | ШКОЛА НЕМОНЕТАРНОЙ ЗАЩИТЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ -... ДЕПАРТАМЕНТ ОРУЖИЯ | 263 |
| 4602 | ШКОЛА НЕЗАВИСИМЫХ ЗАГРАНИЧНЫХ ВОЕННЫХ ОФИЦЕРОВ -... ДЕПАРТАМЕНТ ТЕЛА | 258 |
| 4603 | ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ NAVY | 207 |
| 4607 | ШКОЛА НЕЗАВИСИМОЙ АЭРОПАТИКИ -... СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА | 222 |
| 4608 | SCHOOL OF MULTISTRIAL AVIATION ENGINEERING -... СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА | 225 |
| 4609 | SCHOOL OF PERSONAL AVIATION ENGINEERING -... FACULTY OF ADMINISTRATIVE AND BUSINESS SUPPORT | 227 |
| 5102 | ECONOMICS (FINANCIAL) (P.K) | 1186 |
| 5104 | ACCOUNTING AND FINANCE (P.C.) | 1087 |
| 5105 | BUSINESS MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION (P.K.) | 1297 |
| 5121 | HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT (T.P.K.) | 2248 |
| 5122 | COMMUNICATION AND NETWORK STUDIES (T.P.C.) | 2112 |
| 5124 | ФИНАНСОВАЯ ТОРГОВЛЯ И МАРИТАЙМ (T.P.C.) | 1184 |
| 5125 | POLYMAKING AND GRAPHIC ART (POLYMAKING) (T.P.K) | 1774 |
| 5126 | POLYMAKING AND GRAPHIC ART (GRAPHIC ART) (T.P.K) | 1727 |
| 5127 | MANAGEMENT (INTERMEDIATE) (T.P.K) | 1171 |
| 5128 | TOTAL COMMUNICATION MARKETING (T.P.K) | 2349 |
| 5302 | ТЕХНИКА ПИВАНИЯ (3 года -... LANGUAGE OF TEACHING ENGLISH) (AXIC) | 566 |
| 5303 | MACHINERY ARTS (3 года -... LANGUAGE OF TEACHING GREEK) (AXIK) | 888 |
| 5305 | HOTEL AND TOURIST DIRECTORSHIP (3 года -... LANGUAGE OF TEACHING ENGLISH) (EXIK) | 642 |
| 5501 | MILITARY SCHOOL OF ARMED FORCES -... ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ | 41 |
(ΣΧ)
Содержание этой статьи, включая связанные изображения, принадлежит PIO
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или PIO
Источник