Государственное министерство культуры объявляет результаты оценки грантов на кипрские проекты по организации фестивалей искусств на 2023 г. Министерство культуры получило 23 заявки по категории А (существующие фестивали, гранты до 50 000 евро) и восемь заявок по категории В (новые фестивали, гранты до 20 000 евро). Из 31 заявки 18 фестивалей были утверждены к финансированию, 16 в категории А и два в категории В.
Правомочность запрашиваемых фестивалей оценивалась на основе определения (пункт С) и конкретных целей (пункт В) кипрского проекта. Результаты оценки зависят от критериев проекта, указанных в Положении (пункт H).
Кипрская программа спонсорства фестивалей искусств является пилотным проектом на 2023 год.
КИПР 2023. Фестивали искусств, одобренные для спонсорства
| А/Н | СПОНСОР | ФЕСТИВАЛЬ [TD]ФЕСТИВАЛЬ | ГРАЖДАНСТВО | СУММА |
| 1 | CN DANCE LAD | DANCE WAVES | 85.5 | 37.250 |
| 2 | ANTI-SKINO Performing Arts | ANTI-SKINO | 82 | 50.000 |
| 3 | ABR ALTERNATIVE BRAINS RULE | THE AFRO BANANA FESTIVAL | 88 | 50.000 |
| 4 | CYPRUS SYNTHESIS CENTER | 11th NEW MUSIC FESTIVAL | 85,75 | 49.923 |
| 5 | DANCE HOUSE LEFKOSIA LTD | ON BODIES FESTIVAL 2023 | 90,75 | 20.450 |
| 6 | BRAVE NEW CULTURE | Limassol International Documentary Festival | 87,75 | 22.800 |
| 7 | CYENS Centre of Excellence | WIP Festival 2023 | 87,25 | 50.000 |
| 8 | КУЛЬТУРНАЯ ГРУППА ARTION LARNACAS | LARNACA BIENNALE 2023 | 84,75 | 45.250 |
| 9 | LUVANA DISKS LTD | FENGAROS FESTIVAL | 90 | 50.000 |
| 10 | ОПИСАНИЕ МИРА | Кипрский международный фестиваль анимации | 86 | 22.815 |
| 11 | Дом кооперации | BUFFER FRINGE 2023 | 81 | 45.000 |
| 12 | КРУТОЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЕМЕСУ | 14-Й ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ | 92,25 | 45.000 |
| 13 | WINDCRAFT LOUD | Windcraft Music Fest 9 | 90 | 21.080 |
| 14 | QUEER WAVE LTD | Queer Wave 2023 | 87 | 12.857 |
| 15 | NICOSIA FOR ART LTD | Nicosia International Festival 2023 | 84 | 40.000 |
| 16 | XARKIS | XARKIS FESTIVAL 2023 | 89 | 50.000 |
| 17 | GSA CULTURAL PRODUCTIONS LTD | Poetry Moves International Festival | 88,5 | 15.914 |
| 18 | Организация культурной столицы Европы - ЛАРНАКА 2030 | Фестиваль биодизайна в Ларнаке | 88,5 | 20.000 |
(NΓ/EΧΡ)
Содержание этой статьи, включая связанные изображения, принадлежит PIO
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или PIO
Источник