:t№6 - 2 человека умерли от COVID-19, доведя общее число смертей до 619.t№8 - 177 пациентов с COVID-19 госпитализированы, из них 59 находятся в тяжелом состоянии. У 79,67% госпитализированных пациентов нет истории вакцинации.
t№10 - 10 пациентов после КОВИД, которые перестали быть заразными (рассекреченные случаи), продолжают госпитализироваться интубированными в тяжелом состоянии в связи с КОВИД в отделение интенсивной терапии.t№12 - Всего было проведено 75 844 теста для выявления заболевания молекулярным методом (ПЦР) и экспресс-тестом на антиген (экспресс-тест на антиген).
t№14 - 508 (коэффициент позитивности: 0,67%) новых случаев заболевания COVID-19 были выявлены с помощью молекулярных тестов (ПЦР) и экспресс-теста на антиген, в результате чегообщее число случаев составило
144,713.t№18 Вот сегодняшние результаты в деталях.
t№20A. Смерти от COVID-19:
t№23Умерли 2 человека, окончательная причина смерти которых была отнесена к COVID-19.t№28 - Мужчина, в возрасте 75 лет, умерший 18 декабря в отделении интенсивной терапии Главной больницы Никосии, Никосия.t№30 Таким образом, общее число умерших с конечной причиной COVID-19 составляет 619 человек, из них:
t№32 - 394 мужчины (63,7%) иt№34 - 225 женщин (36,3%).
t№36 Средний возраст умерших от заболевания - 75,8 лет.t№38B. Стационарные пациенты:t№41
В общей сложности 177 пациентов COVID-19 госпитализированы в стационарные отделения OCYPY, из которых 59 находятся в тяжелом состоянии или в PICU.t№44 Из 59 пациентов в тяжелом состоянии 21 интубирован и 38 находятся в отделении интенсивной терапии.
t№46 Более подробно ситуация в стационарных отделениях выглядит следующим образом:t№48
t№50t№52 Больница
t№54t№56
t№58 Палатаt№60
t№62t№64 Количество пациентов
t№66t№68
t№70Фамагустаt№73 (42 пациента)
t№76палата COVID
t№79t№81 34
t№83t№85
t№87 отделение усиленного ухода| t№93 t№95t№97 Никосияt№99 (22 пациента) т№100 т№101 т№102 т№103 отделение COVID т№104 т№105 т№106 т№107 13 т№108 т№109 т№110 т№111 т№112 т№113 отделение интенсивной терапии т№114 т№115 т№116 т№117 9 т№118 т№119 т№120 т№121 т№122 т№123 Лимассол t№125 (47 пациентов) | t№129 Палата COVID t№131t№133 33t№135 t№137 | t№141 t№143 14t№145t№147 t№149 Пафос |
| t№157 t№159 15 t№161t№163 t№165 отделение расширенного ухода | t№169 2 t№171 t№173 | t№177 (23 пациента) t№179 t№181 отделение интенсивной терапии |
| t№189 t№191 отделение COVID t№193 | t№197 t№199 t№201 Makarios | |
| t№209 t№211 5 t№213t№215 t№217 палаты интенсивной терапии | t№221 t№223 Интубированные t№225 | t№229 t№231 t№233 Отключенные от аппарата ИВЛ |
t№242 t№242 | t№245 COVID t№247 -19 (ПЦР тест и антигенный экспресс тест): | |
| 135 случаев из 3880 образцов, взятых по частной инициативе. 21 случай из 240 образцов, взятых микробиологическими лабораториями больниц общего профиля. 212 случаев из 46 576 образцов, исследованных методом экспресс-теста на антиген в частных клинических лабораториях и аптеках.109 случаев из 19 767 образцов, исследованных методом экспресс-теста на антиген в рамках программы Министерства здравоохранения. t№259 Кроме того, были проведены следующие тесты без выявления случая заболевания: | 0 случаев из 16 образцов, полученных через процедуру отслеживания контактов уже подтвержденных случаев. t№264 Более подробно, тесты быстрого теста на антиген по программе Министерства здравоохранения были проведены сегодня следующим образом: t№266 | t№270 Провинция / сектор t№272 t№274 |
| t№282 Количество положительных результатов t№284 t№286 | t№290 Никосия t№292 t№294 | |
| t№385 0 t№387 t№389t№391 Лимассол | t№396 53 t№399 | t№403t№406 (AF) |
| PIO t№412 Источник |