Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίες διεξήχθησαν από την Υπηρεσία Εξετάσεων μεταξύ των ημερομηνιών 6 και 10 Ιουλίου 2022.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι επιτυχόντες και επιτυχούσες μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.cut.ac.cy/students/support/).
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΘΕΣΗ |
| 1 | 16.83 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 2 | 17.83 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 3 | 14.33 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 4 | 14.00 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 5 | 15.00 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 6 | 8.17 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 7 | ΑΠΟΥΣΙΑ | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 8 | 13.50 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 9 | 14.17 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 10 | 18.17 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 11 | 0.00 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 12 | 11.50 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 13 | 11.67 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 14 | 11.67 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 15 | 0.00 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 16 | 12.00 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 17 | 9.17 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 18 | 10.83 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 19 | 15.00 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 20 | 19.83 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 21 | 17.83 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 22 | 19.50 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 23 | 6.33 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 24 | 14.83 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 25 | 17.33 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 26 | 18.83 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 27 | 7.33 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 28 | 11.67 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 29 | 13.50 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 30 | 12.83 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 31 | 20.00 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 32 | 11.00 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 33 | 18.33 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 34 | 18.50 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 35 | 17.50 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 36 | 19.00 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 37 | 6.00 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 38 | 18.67 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| | ||
| 39 | 10.17 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 40 | 17.50 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 41 | 13.67 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 42 | 10.67 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 43 | 14.67 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 44 | ΑΠΟΥΣΙΑ | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 45 | 15.17 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 46 | 7.83 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 47 | 16.83 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 48 | 19.17 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 49 | 11.50 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 50 | 13.83 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 51 | 18.83 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 52 | 16.17 | ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ |
| 53 | 14.33 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
| 54 | 12.00 | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
ΙΠ
Contents of this article including associated images are belongs PIO
Views & opinions expressed are those of the author and/or PIO
Source