Η Διοίκηση Ναυτικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) ανακοινώνει το πρόγραμμα εκπαιδευτικών βολών από Μονάδες της Εθνικής Φρουράς στο Πεδίο Βολής Ασγάτας και σε θαλάσσιες περιοχές, καθώς και το πρόγραμμα εκπαιδευτικών πτήσεων drone από Μονάδες της Εθνικής Φρουράς στην ευρύτερη περιοχή Μαρί και Βασιλικού, για τον μήνα Ιανουάριο 2024, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό και οι Αρχές προς αποφυγή ατυχημάτων και ανησυχίας.
1. Εκπαιδευτικές βολές Ιανουαρίου 2024
| Α/Α | ΗΜ/ΝIΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ | ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ | ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | ΒΕΛΟΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΕ ΠΟΔΙΑ | ΠΑΡ/ΣΕΙΣ |
| 1. | 12, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30 | 08:00 - 16:00 | Π.Β. ΑΣΓΑΤΑΣ | LCD-40 | 2000 | ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΤΑΜ (ΠΥΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ) |
| 2. | 22, 25, 30 | 17:00 - 23:59 | ||||
| 3. | 17 | 08:00 -14:00 | ΕΓΓΥΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (ΜΑΡΙ) | - | - | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΤΑΜ - ΝΑVΤΕΧ (ΧΡΗΣΗ ΑΒΟΛΙΔΩΤΩΝ ΦΥΣΙΓΙΩΝ Τ/Χ ΣΚΑΦΩΝ) |
| 4. | 18 | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (Θ.Π.) ΝΟΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (ΜΑΡΙ) | 34Ο 37΄ Β - 033Ο13΄ Α 34Ο 37΄ Β - 033Ο17΄ Α 34Ο 34΄ Β - 033Ο17΄ Α 34Ο 34΄ Β - 033Ο13΄ Α | 2000 | ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΤΑΜ - ΝΑVΤΕΧ (ΠΥΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Τ/Χ ΣΚΑΦΩΝ) | |
| 5. | 12 | Θ.Π. ΝΟΤΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ | 34Ο27’39’’Β - 33Ο12’22’’Α 34Ο27’39’’Β - 033Ο18’22’’Α 34Ο32’40’’Β - 033Ο18’22’’Α 34Ο32’40’’Β - 033Ο12’22’’Α | 5000 | ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΤΑΜ - ΝΑVΤΕΧ (ΠΥΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) |
2. Εκπαιδευτικές πτήσεις drone Ιανουαρίου 2024
| Α/Α | ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΗΣΗΣ | ΠΑΡ/ΣΕΙΣ |
| 1. | 03, 24, 30 | 08:00 - 14:00 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (ΜΑΡΙ) | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ NOTAM |
(ΓΣ/ΑΣΠ)
Contents of this article including associated images are belongs PIO
Views & opinions expressed are those of the author and/or PIO
Πηγή