295 κρούσματα συνολικά σε σχολεία Νέα κρούσματα σε Οίκους ευγηρίας και δομές Ο «χάρτης» των θετικών rapid test
Συνεχίζουν να εντοπίζονται κρούσματα σε σχολεία και οίκους ευγηρίας.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το τελευταίο 24ωρο, εντοπίστηκαν 226 κρούσματα σε σχολικές μονάδες, στα οποία προστίθενται άλλα 69 που εντοπίστηκαν με το test to stay.
Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 126 κρούσματα σε Δημοτικά Σχολεία, 96 περιστατικά στη Μέση Εκπαίδευση καθώς και άλλα 4 σε Ειδικά σχολεία
Την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν 24 σε οίκους ευγηρίας και άλλα 12 σε κλειστές δομές.
Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως:
| Επαρχία / Τομέας | Αριθμός τεστ | Αριθμός θετικών | |
| Λευκωσία | 8,310 | 197 | |
| Λεμεσός | 3,422 | 120 | |
| Λάρνακα | 2,716 | 102 | |
| Πάφος | 1,755 | 63 | |
| Αμμόχωστος | 1,237 | 38 | |
| Οίκοι Ευγηρίας | Λευκωσία | 395 | 10 |
| Λεμεσός | 331 | 7 | |
| Λάρνακα | 92 | 1 | |
| Πάφος | 61 | 5 | |
| Αμμόχωστος | 53 | 1 | |
| Δημοτική Εκπαίδευση | Λευκωσία | 8,015 | 20 |
| Λεμεσός | 5,939 | 48 | |
| Λάρνακα | 3,509 | 31 | |
| Πάφος | 2,362 | 20 | |
| Αμμόχωστος | 1030 | 7 | |
| Μέση Εκπαίδευση | Λευκωσία | 4,555 | 28 |
| Λεμεσός | 2,907 | 25 | |
| Λάρνακα | 2,076 | 16 | |
| Πάφος | 1,479 | 19 | |
| Αμμόχωστος | 709 | 8 | |
| Κλειστές Δομές | 1,675 | 12 | |
| Ιχνηλάτηση | 1,260 | 142 | |
| Ειδικά Σχολεία | 671 | 4 | |
| Test to Stay | 6,200 | 69 | |
| Κυβερνητικές Υπηρεσίες | 1,182 | 5 |
Views & opinions expressed are those of the author and/or Cyprus Times
Source