[/QUOTE]Ministry of Health announcement on sampling points under the test to stay measure 31 January 2022
As part of the Ministry of Health's efforts to keep schools safe and operational without depriving students of their basic right to education, students who are close contacts of a confirmed positive case and choose to implement the test to stay measure may undergo a Rapid test for antigen detection at the sampling sites listed below:
217Sampling points - 31 January 2022
| ΕΠΑΡΧΙΑ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Pernera School | |
| LEXOSIA | Primary School Σταυρού | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λύκειο Ακρόπολης | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λύκειο Απ. Βαρνάβα | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λύκειο Απ. Μάρκου | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Παγκύπριο Gymn. | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Latsion Primary School A | |
| LEXOSIA | Primary School Latsia B | |
| LEXOSIA | Latsia Primary School Γ | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Λατσιά Δ΄ | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γυμν. Latsion | |
| LEXOSIA | Lakatameia B St. Mamas Primary School | |
| LEXOSIA | Primary School Primary School Lakatameia C΄ St. George | |
| LEFKOSIA | Primary School Lakatameia G΄- Αγίου Παντελεήμονα | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γυμν. Archangelos Lakatameia | |
| LEXOSIA | Hatzigeorgakis Kornesios Primary School | |
| LEXOSIA | Gymn. ΄Εγκωμης | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γυμν. St. Δομετίου | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γυμν. Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γυμν. Αγ. Στυλιανού | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γυμν. Ακακίου (Περιφερ.) | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γυμν. Arch. Μακαρίου Γ΄ (Πλατύ) | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γυμν. Μακεδονίτισσας | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γυμν. NAREK | |
| LEXOSIA | Agios Dometios Primary School B | |
| LEXOSIA | Agios Dometios Primary School C | |
| LEXOSIA | THE AMERICAN ACADEMY NICOSIA | |
| LEFKOSIA | The American International School in Cyprus Primary | |
| LEFKOSIA | Pascal Private Primary School Lefkosia | |
| LEYKOSIA | THE ENGLISH SCHOOL | |
| LEYKOSIA | THE FALCON SCHOOL NICOSIA | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | THE GRAMMAR SCHOOL NICOSIA | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | THE JUNIOR SCHOOL | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | THE SENIOR SCHOOL | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Aglantzia Primary School A St. George | |
| LEXOSIA | Aglantzia Primary School D΄ | |
| LEXOSIA | Primary School Aglantzia E΄ Aki Kleanthous | |
| LEXOSIA | Primary School Dali A Primary School | |
| LEXOSIA | Kaimakli Primary School Γ΄ | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Γ | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Kokkinotrimithia A School | |
| LEXOSIA | Primary School Kokkinotrimithia B | |
| LEXOSIA | Primary School Κωνσταντινουπόλεως | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Β | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Makedonitissa C Primary School Stylianou Lena | |
| LEXOSIA | Paliometocho Primary School Β | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Τσέρι Β΄ | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γυμν. Αγ. Βαρβάρας Λευκωσίας | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Αγίου Επιφανίου | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Agios Cassianos School | |
| LEXOSIA | Agios Trimithias Primary School | |
| LEXOSIA | Primary School Σχολείο Αγροκηπιάς | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Ανάγειας | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Ανθούπολης | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Εργατών | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Ευρύχου | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πύργου | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γυμν. Kato Pyrgos (Exat.) | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Μελέτιον | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Μάμμαρη | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Μιτσερού | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Παλαιχωρίου | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Πάνω Δευτεράς | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοτικό Pera Chorio Nissou B School | |
| LEXOSIA | Primary School of Peristerirona | |
| LEXOSIA | Prefect. Γυμν. Α΄ Λευκωσίας-Νήσου | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Α Τεχνική Σχολή Λεμεσού | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Γυμν. Αγ. Φυλάξεως | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Γυμν. Ζακακίου | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Γυμν. Καθολικής | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Γυμν. Λινόπετρας | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Γυμν. Τσίρειο Γυμν. | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Λανίτειο Γυμν. | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Λύκειο Αγ. Ιωάννη | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Λύκειο Αγ. Λουκά Κολοσσίου | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Λύκειο Αγ. Νικολάου | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Λύκειο Πολεμιδιών | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Δημοτικό Agios Athanasios A΄ School | |
| LEMESOS | Primary School School Agios Athanasios B΄ | |
| LEMESOS | Primary School Z Apostolou Andreas (KA + KB) | |
| LEMESOS | Primary School Kato Polemidion A Panagia Evangelistria | |
| LEMESOS | Primary School of Kato Polemidion IE | |
| LEMESOS | Primary School of Kato Polemidion Kato Polemidion School IZ Agios Nikolaos | |
| LEMESOS | Kato Polemidion Primary School KD Apostolou Varnavas | |
| LEMESOS | Primary School Kolossi B Apostle Andrew and Agia Fotini School | |
| Lemesos | Limassol Primary School D | |
| Lemesos | Primary School Limassol H Omonia School (KA + KB) | |
| Lemesos | Limassol IB Primary School Lanitio | |
| Lemesos | Limassol Primary School IX΄ Agia Fylaxeos | |
| Lemesos | Limassol Primary School KB Saint George | |
| Lemesos | Limassol Primary School KG Saint George | Limassol Primary School KG Saint George[/TD SPYRIDON B |
| Lemesos | Limassol Primary School KZ Timios Prodromos | |
| Lemesos | Mesa Gitonia Primary School KΘ΄ Γ. Ν. Kalogeropoulos | |
| LEMESOS | Kato Polemidia Primary School KH΄ Archangel Michael | |
| LEMESOS | Primary School Limassol Primary School I΄ Chalcoutsa Vassilis Michaelides | |
| LEMESOS | Limassol Primary School IA΄ Tsireios | |
| LEMESOS | Limassol Primary School K΄ St. Panteleimon | |
| LEMESOS | Primary School Limassol KE΄ Ekali | |
| Lemesos | Primary School Limassol KSt΄ Panagia Tricherousa | |
| Lemesos | Primary School Potamos Yermasogeia B΄ | |
| LEMESOS | Primary School Ypsonas A΄ | |
| LEMESOS | Primary School School of Ipsona B | |
| LEMESOS | Primary School of Ipsona C΄ | |
| LEMESOS | American Academy Junior School | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | FOLEYS GRAMMAR SCHOOL | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | IMS PRIVATE SCHOOL | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Lebanese Green Hill School Primary School | |
| LEMESOS | MORFOSIS PRIVATE SCHOOL | |
| LEMESOS | St. Mary school (English and Greek speaking Primary School) | |
| Lemesos | The Heritage Private School Primary | |
| Lemesos | Gymn. Homodos (Sixth Form) | |
| Lemesos | Primary School Agii Anargyroi Moni Μοναγρούλι | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Αγίου Τύχωνα | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Απεσιάς | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Ασγάτας | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Ασώματος | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Παρεκκλησιάς | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Πάχνας | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Πισσούρι | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό School Drosia "Michalakis Paridis" | |
| LARNACA | Primary School Kataris Dimitri Λιπέρτη | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Γυμν. Βεργίνας | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Καμάρες | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Λύκειο Αραδίππου | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Aradippou Primary School A | |
| LARNACA | Aradippou Primary School C΄ | |
| LARNACA | Aradippou Primary School E΄ of Saints Afxentios and Ευσταθίου | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνη | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Λιβάδια | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Med High Junior School Primary School | |
| LARNACA | PASCAL ENGLISH SCHOOL MESH ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | THE AMERICAN ACADEMY LARNACA | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Γυμν. Αθηένου | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Γυμν. Κιτίου | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Γυμν. Λευκάρων (Εξατάξιο) | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Γυμν. (Per.) | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Αθηένου | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Αγγλισίδες | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Αγίας Άννας | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Agios Georgios Primary School | |
| LARNACA | Primary School Αλεθρικού | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Ζήνων | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Kalogera Primary School | |
| LARNACA | Kalou Primary School Χωριού | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Κελλιών | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Κόρνου | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου Μιχαλοπούλειο | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Mazotos Primary School | |
| LARNACA | Maroni Primary School Ψεματισμένος | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Μενεού | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Xylotympou Primary School A | |
| LARNACA | Xylofagou Primary School Α | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Ορμήδειας Α | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Πάνω Λεύκαρα | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Περβολιών | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Πύλας | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Πυργών | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Tersefanou Primary School | |
| LARNACA | Primary School Τόχνης | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο Ψευδά | |
| ΠΑΦΟΣ | Λύκειο Κύκκου Πάφου | |
| ΠΑΦΟΣ | Γυμν. Α΄ Αγίου Θεοδώρου | |
| ΠΑΦΟΣ | Γυμν. Αποστόλου Παύλου | |
| ΠΑΦΟΣ | Γυμν. Γεροσκήπου | |
| ΠΑΦΟΣ | Δημοτικό Σχολείo Πάφου Α Νεοφύτειο | |
| ΠΑΦΟΣ | Δημοτικό Pafos Primary School St | |
| Pafos | Geroskipou Primary School B΄ | |
| Pafos | Paphos Primary School I΄ "Evagoras Pallikaridis" | |
| Pafos | Primary School Pafos IB Pefkios Georgiades Primary School | |
| Pafos | Gymn. Έμπας (Περιφερ.) | |
| ΠΑΦΟΣ | Γυμν. Παναγίας Θεοσκέπαστης | |
| ΠΑΦΟΣ | Private Primary School TLC | |
| ΠΑΦΟΣ | The International School of Paphos Primary School | |
| PAΦΟΣ | THE LEARNING CENTRE PEYEIA | |
| PAΦOS | Gymn. Polemiou High School (Sixth Form) | |
| PAFOS | Lyceum and Techn. Σχολή Πόλης | |
| ΠΑΦΟΣ | Γυμν. Πόλις Χρυσοχούς | |
| ΠΑΦΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς | |
| ΠΑΦΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Αργάκας | |
| ΠΑΦΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Ίνεια | |
| ΠΑΦΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Κονιών | |
| ΠΑΦΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Κούκλια | |
| ΠΑΦΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Mandria | |
| Pafos | Panagia Primary School | |
| Pafos | Pafos E St. Demetriou | |
| Pafos | Pafos IA St. Spyridon Primary School | |
| Pafos | Pafos Primary School Σχολείο Πέγειας | |
| ΠΑΦΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου | |
| ΠΑΦΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς | |
| ΠΑΦΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Τίμης | |
| ΠΑΦΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Tremithousas | |
| PAFOS | Primary School of Chloraka Lebas Agios Stefanos | |
| AMMOCHOSTOS | Gymn. Παραλιμνίου | |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου | |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Δημοτικό Paralimni B School | |
| AMMOHOSTOS | Primary School Paralimni D' School | |
| IMMORTAL | Xenion Private Junior School Primary | |
| IMMORTAL | Avgoros Primary School A | |
| IMMUNITY | Liopetri Primary School Α | |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας Γ | |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Δημοτικό School Sotiras A | |
| IMMUNITY | Primary School Dasos Achnas Fotis Pittas |
[TR]
[TR]
[TR]
[TR]
[TR]
[TR]
[TR]
[TR]
[TR]
[TR]
- These points will be open from 7:00π.a.m. until 8:00 a.m. to better serve students who will be close contacts. (Middle school students are recommended to arrive between the hours of 07:00 - 07:30 to avoid further loss of instructional time).
Υπενθυμίζεται ότι:
- Compliance with the above measure is optional and is only for students who are close contacts of a confirmed positive COVID-19 case and were reported in-school, as defined by the health protocol governing school facilities (two meters away from all directions of the positive incident, within the classroom, during recess, during sports and during transportation by private vehicle). It is clarified that if a person is tested in the afternoon and found positive, their contacts at school will be able to make use of the test to stay
- measure.[/B]
- Children who are close contacts of a confirmed case of COVID-19 and who by protocol must be restrained, should be transported daily for the 7-day period by their parents to designated sampling sites operating in school units to undergo a rapid antigen detection test (rapid test) and then, if the test result is negative, transported to their school unit.
- Primary and secondary school students residing in remote or mountainous communities will continue to be served by the sampling sites visiting school facilities.
- It is clarified that in all cases, parents/guardians are responsible for accompanying and supervising children attending the sampling centres located at schools.
What applies to close contacts who have no history of vaccination or have received at least one dose of vaccine, or have completed their vaccination schedule and the 7-month period has elapsed, or have become ill and the 90-day period has elapsed?
- They will have the option of either being restricted for 10 days as per the protocol and released on day 7 after a Rapid test or PCR laboratory test, or present themselves at the designated sites for a Rapid test every day for a period of 7 consecutive days after contact (excluding holidays and weekends).
- This measure applies exceptionally only to the opening hours of schools (including single day schools and optional day schools) and after the withdrawal of close contacts from schools, they will be self-limiting as they will continue to be considered close contacts and will not be able to take part in other evening activities (such as tutorials, sports, etc.).a))
- These individuals should avoid using public transport and travel to school in a private vehicle.
- Absence of students from class during the laboratory testing procedure will be excused.
What applies to close contacts who have completed their vaccination schedule and the 7-month period has not elapsed or hold a certificate of infection and the 90-day period has not elapsed?
- Under the protocol they are not required to self-limit, however they will attend the designated sites for the Rapid test daily for the period of 6 consecutive days after contact (excluding holidays and weekends), as defined by the health protocol governing school establishments (two metres away from all directions of the positive incident, within the classroom, at break time, during sports and during transport by private vehicle).
Views & opinions expressed are those of the author and/or Cyprus Times
Source