Всего 295 случаев в школах Новые случаи в домах престарелых и приютах "Карта" положительных экспресс-тестов
Случаи заболевания продолжают выявляться в школах и домах престарелых.
По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа 226 случаев заболевания были выявлены в школьных учреждениях, к которым еще 69 случаев были выявлены с помощью теста на пребывание.
Более конкретно, 126 случаев были выявлены в начальных школах, 96 - в средних и еще 4 - в специальных школах
В то же время, 24 случая были выявлены в домах престарелых и еще 12 - в закрытых структурах.
В деталях, экспресс-тесты по программе Министерства здравоохранения были проведены сегодня следующим образом:
| Επαρχία / Τομέας | Αριθμός τεστ | Αριθμός θετικών | |
| Λευκωσία | 8,310 | 197 | |
| Λεμεσός | 3,422 | 120 | |
| Λάρνακα | 2,716 | 102 | |
| Πάφος | 1,755 | 63 | |
| Αμμόχωστος | 1,237 | 38 | |
| Οίκοι Ευγηρίας | Λευκωσία | 395 | 10 |
| Λεμεσός | 331 | 7 | |
| Λάρνακα | 92 | 1 | |
| Πάφος | 61 | 5 | |
| Αμμόχωστος | 53 | 1 | |
| Δημοτική Εκπαίδευση | Λευκωσία | 8,015 | 20 |
| Λεμεσός | 5,939 | 48 | |
| Λάρνακα | 3,509 | 31 | |
| Πάφος | 2,362 | 20 | |
| Αμμόχωστος | 1030 | 7 | |
| Μέση Εκπαίδευση | Λευκωσία | 4,555 | 28 |
| Λεμεσός | 2,907 | 25 | |
| Λάρνακα | 2,076 | 16 | |
| Πάφος | 1,479 | 19 | |
| Αμμόχωστος | 709 | 8 | |
| Κλειστές Δομές | 1,675 | 12 | |
| Ιχνηλάτηση | 1,260 | 142 | |
| Ειδικά Σχολεία | 671 | 4 | |
| Test to Stay | 6,200 | 69 | |
| Κυβερνητικές Υπηρεσίες | 1,182 | 5 |
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Cyprus Times
Источник