Ετήσια Μεταβολή -3,0%
O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 3ο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στις 6.358. Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας μειώθηκε κατά 196 (-3,0%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 6.554. Σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2021 παρατηρήθηκε μείωση 1.039 θέσεων (-14,0%). (Πίνακας 1)
Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 3ο τρίμηνο του 2021 ήταν 2,4%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 2,6% και 1,7% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 3ο τρίμηνο του 2021 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (5,8%), τις Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (3,8%), της Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας, Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης (3,1%) και της Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (2,9%). (Πίνακας 2)
2 34Πίνακας 15 6 | |||||||
0 12Nace 34Αν.25 6 | 8 90Οικονομική Δραστηριότητα1 2 | 4 56Αριθμός Κενών Θέσεων7 8 | 0 1 2 | 4 56% Μεταβολή7 8 | |||
2 34356ο78 Τριμ. 2090201 2 | 4 56278ο90 Τριμ. 2021213 4 | 6 78390ο12 Τριμ. 2023415 6 | 8 9 0 | 2 34356ο78 Τριμ. 20290010102/03042005 06 | 08 091031112ο1314 Τριμ.1516 20211718/ 19 20212222324ο2526 Τριμ. 2022728129 30 | ||
34 35B 36 | 38 39Ορυχεία και Λατομεία 40 | 42 430 44 | 46 472 48 | 50 510 52 | 54 55 56 | 58 590,0 60 | 62 63-100,0 64 |
68 69C 70 | 72 73Μεταποίηση 74 | 76 77653 78 | 80 81799 82 | 84 85452 86 | 88 89 90 | 92 93-30,7 94 | 96 97-43,4 98 |
02 03D 04 | 06 07Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 08 | 10 110 12 | 14 1582 16 | 18 1942 20 | 22 23 24 | 26 270,0 28 | 30 31-48,4 32 |
36 37E 38 | 40 41Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 42 | 44 4513 46 | 48 4928 50 | 52 5325 54 | 56 57 58 | 60 6189,0 62 | 64 65-10,8 66 |
70 71F 72 | 74 75Κατασκευές 76 | 78 79424 80 | 82 83687 84 | 86 87292 88 | 90 91 92 | 94 95-31,2 96 | 98 99-57,5 00 |
04 05G 06 | 08 09Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 10 | 12 131.665 14 | 16 17823 18 | 20 211.239 22 | 24 25 26 | 28 29-25,6 30 | 32 3350,5 34 |
38 39H 40 | 42 43Μεταφορά και Αποθήκευση 44 | 46 4799 48 | 50 51941 52 | 54 55561 56 | 58 59 60 | 62 63469,0 64 | 66 67-40,3 68 |
72 73I 74 | 76 77Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 78 | 80 81919 82 | 84 851.598 86 | 88 891.118 90 | 92 93 94 | 96 9721,6 98 | 00 01-30,0 02 |
06 07J 08 | 10 11Ενημέρωση και Επικοινωνία 12 | 14 15327 16 | 18 19184 20 | 22 2399 24 | 26 27 28 | 30 31-69,7 32 | 34 35-46,2 36 |
40 41K 42 | 44 45Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 46 | 48 49243 50 | 52 53273 54 | 56 57160 58 | 60 61 62 | 64 65-34,2 66 | 68 69-41,4 70 |
74 75L 76 | 78 79Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 80 | 82 8324 84 | 86 873 88 | 90 9110 92 | 94 95 96 | 98 99-57,5 00 | 02 03233,3 04 |
08 09M 10 | 12 13Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 14 | 16 17461 18 | 20 21380 22 | 24 25461 26 | 28 29 30 | 32 330,1 34 | 36 3721,3 38 |
42 43N 44 | 46 47Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 48 | 50 51184 52 | 54 55133 56 | 58 59249 60 | 62 63 64 | 66 6735,0 68 | 70 7186,9 72 |
76 77O 78 | 80 81Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 82 | 84 85496 86 | 88 89107 90 | 92 93739 94 | 96 97 98 | 00 0148,9 02 | 04 05590,5 06 |
10 11P 12 | 14 15Εκπαίδευση 16 | 18 19528 20 | 22 23515 24 | 26 27430 28 | 30 31 32 | 34 35-18,5 36 | 38 39-16,5 40 |
44 45Q 46 | 48 49Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 50 | 52 53455 54 | 56 57681 58 | 60 61305 62 | 64 65 66 | 68 69-33,1 70 | 72 73-55,3 74 |
78 79R 80 | 82 83Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 84 | 86 8727 88 | 90 9114 92 | 94 952 96 | 98 99 00 | 02 03-92,2 04 | 06 07-84,9 08 |
12 13S 14 | 16 17Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 18 | 20 2136 22 | 24 25147 26 | 28 29174 30 | 32 33 34 | 36 37379,4 38 | 40 4118,5 42 |
46 | 48 4950Σύνολο51 52 | 54 555665758.596055461 62 | 64 65667.39767 68 | 70 717267374.757635877 78 | 80 8182 83 84 | 86 8788-3,089 90 | 92 9394-14,095 96 |
1 7 8 9 7 3 9 3 9 0 1 3 5 7 1 07 31 32 33 37 41 45 49 53 57 61 65 66 67 71 75 79 83 87 91 95 99 00 01 05 09 13 17 21 25 29 33 34 35 39 43 47 51 55 59 63 67 68 69 73 77 81 85 89 93 97 01 02 03 07 11 15 19 23 27 31 35 36 37 41 45 49 53 57 61 65 69 70 71 75 79 83 87 91 95 99 03 04 05 09 13 17 21 25 29 33 37 38 39 43 47 51 55 59 63 67 71 72 73 77 81 85 89 93 97 01 05 06 07 11 15 19 23 27 31 35 39 40 41 45 49 53 57 61 65 69 73 74 75 79 83 87 91 95 99 03 07 08 09 13 17 21 25 29 33 37 41 42 43 47 51 55 59 63 67 71 75 76 77 81 85 89 93 97 01 05 09 10 11 15 19 23 27 31 35 39 43 44 45 47 53 63 69 79 85 91 97 98
02 0304Πίνακας0506 207 08 | ||||
12 1314Nace1516 Αν.217 18 | 20 2122Οικονομική Δραστηριότητα23 24 | 26 2728Ποσοστό Κενών Θέσεων29 30 | ||
34 353633738ο3940 Τρίμηνο 2041422043 44 | 46 474824950ο5152 Τρίμηνο 2025354155 56 | 58 596036162ο6364 Τρίμηνο 2026566167 68 | ||
72 73B 74 | 76 77Ορυχεία και Λατομεία 78 | 80 810,0 82 | 84 851,1 86 | 88 890,0 90 |
94 95C 96 | 98 99Μεταποίηση 00 | 02 031,8 04 | 06 073,5 08 | 10 112,5 12 |
16 17D 18 | 20 21Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 22 | 24 250,0 26 | 28 295,5 30 | 32 332,9 34 |
38 39E 40 | 42 43Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 44 | 46 470,8 48 | 50 512,3 52 | 54 552,2 56 |
60 61F 62 | 64 65Κατασκευές 66 | 68 691,2 70 | 72 732,2 74 | 76 771,0 78 |
82 83G 84 | 86 87Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 88 | 90 912,1 92 | 94 951,8 96 | 98 992,8 000 |
004 005H 006 | 008 009Μεταφορά και Αποθήκευση 010 | 012 0130,6 014 | 016 0172,8 018 | 020 0211,7 022 |
026 027I 028 | 030 031Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 032 | 034 0352,2 036 | 038 0397,1 040 | 042 0435,8 044 |
048 049J 050 | 052 053Ενημέρωση και Επικοινωνία 054 | 056 0573,2 058 | 060 0612,5 062 | 064 0651,5 066 |
070 071K 072 | 074 075Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 076 | 078 0791,2 080 | 082 0831,7 084 | 086 0871,2 088 |
092 093L 094 | 096 097Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 098 | 100 1010,6 102 | 104 1050,4 106 | 108 1090,5 110 |
114 115M 116 | 118 119Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 120 | 122 1231,4 124 | 126 1272,0 128 | 130 1312,3 132 |
136 137N 138 | 140 141Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 142 | 144 1451,2 146 | 148 1491,9 150 | 152 1533,8 154 |
158 159O 160 | 162 163Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 164 | 166 1672,3 168 | 170 1710,5 172 | 174 1753,1 176 |
180 181P 182 | 184 185Εκπαίδευση 186 | 188 1891,7 190 | 192 1931,9 194 | 196 1971,7 198 |
202 203Q 204 | 206 207Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 208 | 210 2111,9 212 | 214 2154,9 216 | 218 2192,2 220 |
224 225R 226 | 228 229Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 230 | 232 2330,4 234 | 236 2370,6 238 | 240 2410,1 242 |
246 247S 248 | 250 251Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 252 | 254 2550,2 256 | 258 2591,4 260 | 262 2631,6 264 |
268 269 270 | 272 273274Σύνολο275 276 | 278 2792801,7281 282 | 284 2852862,6287 288 | 290 2912922,4293 294 |
01 09 10 11 19 25 31 32 33 45 57 69 70 71 75 79 83 87 91 92 93 97 01 05 09 13 14 15 19 23 27 31 35 36 37 41 45 49 53 57 58 59 63 67 71 75 79 80 81 85 89 93 97 001 002 003 007 011 015 019 023 024 025 029 033 037 041 045 046 047 051 055 059 063 067 068 069 073 077 081 085 089 090 091 095 099 103 107 111 112 113 117 121 125 129 133 134 135 139 143 147 151 155 156 157 161 165 169 173 177 178 179 183 187 191 195 199 200 201 205 209 213 217 221 222 223 227 231 235 239 243 244 245 249 253 257 261 265 266 267 271 277 283 289 295 296
298299300ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ301302
303304305306Ορισμοί307308
309310311Κενή θέση εργασίας312 είναι η θέση για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κοινοποίηση της εκτός της επιχείρησης, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να ψάχνει ενεργά να βρει κατάλληλο υποψήφιο.
313314315Ποσοστό κενών θέσεων316 είναι το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων.
317318319320Κάλυψη στοιχείων321322
323324Η έρευνα καλύπτει επιχειρήσεις με 1 ή περισσότερα άτομα που κατατάσσονται σε όλους τους Τομείς Οικονομικών Δραστηριοτήτων με βάση την ταξινόμηση του συστήματος NACE Rev.2 εκτός του Α (Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία), το T (Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών· μη Διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ιδία χρήση) και το U (Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων).
325326327328Συλλογή στοιχείων329330
331332Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τηλεφωνική τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις.
333334335336Για περισσότερες πληροφορίες:337338
339340Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα 341Αγορά Εργασίας342
343344345CYSTAT-DB346 (Βάση Δεδομένων)
347348349Προκαθορισμένοι Πίνακες350 (Excel)
351352353 354
355356357Οι 358Προκαθορισμένοι Πίνακες359 θα είναι διαθέσιμοι σε μορφή 360361Excel362363 μέχρι και το 4ο τρίμηνο του 2021. Ακολούθως, τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα μόνο στη Βάση Δεδομένων 364365CYSTAT366367-368369DB370371.372
373374375376Επικοινωνία377378
379380Γιώργος Γεωργίου: Τηλ:+357-22602233, Ηλ. Ταχ.: 381galgeorgiou@cystat.mof.gov.cy382
383384Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.: 385echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy386
387388ΕΧ/ΕΧΡ
389Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην 390PIO391
Οι απόψεις & οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και του 392PIO393394[/SIZE]395
396Πηγή397