Στοιχεία νοσηλειών με βάση το ιστορικό εμβολιασμού Ο πίνακας από το Υπουργείο Υγείας Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί
Χωρίς ιστορικό εμβολιασμού είναι οι πλειοψηφία των νοσηλευόμενων ασθενών με κορωνοϊό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Υγείας για ενίσχυση της διαφάνειας και της σωστής ενημέρωσης των πολιτών, δίνονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία νοσηλειών σε συνάρτηση του εμβολιαστικού τους ιστορικού.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα πιο κάτω στοιχεία των νοσηλευόμενων είναι μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2022 και δεν συμπεριλαμβάνονται οι post COVID ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται.
| Τρέχουσες νοσηλείες κατά ιστορικό εμβολιασμού (25/01/2022 δεν συμπεριλαμβάνονται οι post covid ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται) | % |
| Χωρίς ιστορικό εμβολιασμού | 78% |
| Πλήρως εμβολιασμένοι | 3% |
| Πλήρως εμβολιασμένοι όμως έχουν περέλθει 5.5 μήνες από την ημερομηνία δεύτερης δόσης (και από την ημερομηνία πρώτης δόσης για το JJ) | 10% |
| Μερικώς εμβολιασμένοι | 3% |
| Έλαβαν την ενισχυτική δόση αλλά η λοίμωξη έγινε σε λιγότερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία ενισχυτικής δόσης | 1% |
| Έλαβαν την ενισχυτική δόση αλλά η λοίμωξη έγινε μετά από 14 ημέρες ή/και περισσότερο από την ημερομηνία ενισχυτικής δόσης* | 5% |
| Σύνολο | 100% |
Views & opinions expressed are those of the author and/or Cyprus Times
Source